Dur gwrthstaen 1000L eplesyddion conigol cwrw gyda Glycol oeri siacedi
1000L Brewing system cwrw eplesydd


| Capasiti | Diameter(mm) | Uchder (mm) | Sêl model (mm) | Trwch mewnol (mm) | Trwch allanol (mm) | Goes | pwysau (Mpa) | Weight(kg) | Exchange(m2) gwres | ||
Diamedr mewnol | Diamedr allanol | Goes Arwynebedd (darnau) | Goes Safon | ||||||||
| eplesydd 1000l | 1100 | 1260 | 2550 | THA1100x3 | 3mm | 1.5 | 3 | Φ102x3 | 0 ~ 0.2 | 0.42 | 2.6 |
900 | 1060 | 3150 | THA900x3 | 2.5mm | 1.5 | 3 | Φ102x3 | 0 ~ 0.2 | 0.37 | 2.6 | |
1. Cyflwyniad
Defnyddir y bragdai eang ar gyfer gwesty, tafarn, bar a bragu cartref.


2. offer cydrannau
System bragu | Cydrannau | Capasiti |
Crensian System | Miller | 500KG/H |
System wresogi | Boeler | 100KG/H |
Brewhouse System | Tun Stwnsh/Lauter | 1000L |
Fragu tanc tegell/pwll tro | 1000L | |
Tanc dŵr poeth | 1500 O L | |
Cyfnewidydd gwres daear | 10m 2 | |
System eplesu | Tanc eplesu | 1000L / 2000L |
Tanc ychwanegu burum | 10L | |
System oeri | Tanc dŵr glycol | 3000l |
Oeri | 10HP | |
Pwmp | 3T | |
System lanhau | Tanc diheintio | 100L |
Tanc alcali | 100L | |
Pwmp | 3T | |
System rheoli | Cabinet rheoli | Llawlyfr/PLC/AEM |


Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











