
Oerydd


Eitemau/model | ICA-0.6 | ICA-1 | ICA-2 | ICA-3 | ICA-5 | ICA-6 | ICA-8 | ICA-10 | ||
Capasiti oeri | Kw | 1.6 | 2.7 | 5.2 | 9.1 | 15.0 | 18.0 | 23.0 | 29.5 | |
10³kcal/h | 1.4 | 2.3 | 4.5 | 7.8 | 12.9 | 15.5 | 19.8 | 25.4 | ||
Ffynhonnell Pŵer | V/ph/Hz | 220/1/150 | 380/3/50 | |||||||
Pŵer gros | Kw | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 3.1 | 4.8 | 5.3 | 7.9 | 9.8 | |
Cerrynt wedi'i raddio | A | 3.8 | 6.6 | 10.0 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 15.0 | 18.0 | |
Cywasgydd | Math | Math o Roter | Math o Sgrolio | |||||||
Pŵer | Kw | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 | 6.6 | 8.5 | |
Pwmp | Pŵer | Kw | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
Pen | M | 17 | 28 | 25 | 25 | 23 | 26 | 25 | 27 | |
Llif dŵr oer | m³/h | 0.28 | 0.46 | 0.89 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 4.0 | 5.1 | |
Cymorth L/min | 4.6 | 7.7 | 14.8 | 26.7 | 43.3 | 51.7 | 66.0 | 85.0 | ||
Cyfaint tanc dŵr | L | 12 | 20 | 35 | 60 | 70 | 70 | 100 | 155 | |
Maint pibellau dŵr | Dn | 15 | 20 | 25 | 40 | |||||
Lifer sŵn | dB(A) | 56 | 58 | 58 | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | |
Pwysau uned | Kg | 50 | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
Dimensiynau | Hyd | Mm | 420 | 500 | 600 | 850 | 1220 | 1220 | 1505 | 1710 |
Lled | Mm | 420 | 500 | 600 | 720 | 720 | 720 | 720 | 795 | |
Uchder | Mm | 800 | 950 | 1160 | 1325 | 1325 | 1325 | 1325 | 1490 | |
Tagiau poblogaidd: oerydd, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, i'w gwerthu, pris
Pâr o
LlafurwrNesaf
Boeler StêmFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










